トーナメント情報2005
トーナメントの日程と結果です。
2005年 日本ツアー
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 12/16-19 | アジア・ジャパン沖縄オープン | 68位 | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | 219,000円 |
| 3/24-27 | 東建ホームメイトカップ | 予選落ち | 81 | 78 | - | - | ||
| 4/21-24 | ||||||||
| 4/28-5/01 | ||||||||
| 5/12-15 | ||||||||
| 5/19-22 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 46位タイ | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | 312,000円 |
| 5/26-29 | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 33位タイ | 68 | 73 | 76 | 71 | 288 | 583,000円 |
| 6/2-5 | JCBクラシック仙台 | 47位タイ | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 | 290,400円 |
| 6/16-19 | マンダムルシードよみうりオープン | 22位タイ | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | 852,000円 |
| 6/23-26 | ミズノオープン | 46位タイ | 72 | 72 | 77 | 69 | 290 | 304,800円 |
| 6/30-7/03 | 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ | 予選落ち | 78 | 73 | - | - | ||
| 7/7-10 | ウッドワンオープン広島 | 予選落ち | 76 | 72 | - | - | ||
| 7/21-24 | セガサミーカップ | 予選落ち | 76 | 71 | - | - | ||
| 7/28-31 | アイフルカップ | 予選落ち | 77 | 73 | - | - | ||
| 8/4-7 | サン・クロレラ・クラシック | 24位タイ | 72 | 73 | 68 | 73 | 286 | 1,290,000円 |
| 8/25-28 | KBCオーガスタ | 41位タイ | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | 400,000円 |
| 9/1-4 | フジサンケイクラシック | 27位タイ | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | 1,110,000円 |
| 9/8-11 | サントリーオープン | 予選落ち | 71 | 73 | - | - | ||
| 9/15-18 | ANAオープン | 7位タイ | 72 | 64 | 79 | 62 | 277 | 3,056,666円 |
| 9/22-25 | アコムインターナショナル | 予選落ち | 76 | 74 | - | - | ||
| 10/6-9 | コカ・コーラ東海クラシック | 42位タイ | 67 | 69 | 77 | 75 | 288 | 480,000円 |
| 10/13-16 | ||||||||
| 10/20-23 | ||||||||
| 10/27-30 | ||||||||
| 11/3-6 | アサヒ緑健よみうり・メモリアルオープン | 予選落ち | 73 | 72 | - | - | ||
| 11/10-13 | ||||||||
| 11/17-20 | ||||||||
| 11/24-27 | カシオワールドオープン | 35位タイ | 72 | 74 | 71 | 71 | 288 | 728,000円 |
| 12/1-4 |
2005年 アジアン・ツアー
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 12/16-19 | アジア・ジャパン沖縄オープン | 68位 | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | 2,102.18US$ |
| 1/27-30 | カルテックス・マスターズ | 90位 | 73 | 68 | 76 | 81 | 298 | 1,426.26US$ |
| 2/17-20 | カールスバーグ・マレーシア・オープン | 64位タイ | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | 2,783.00US$ |
| 3/31-4/3 | ||||||||
| 4/6-7 | 全英オープン最終予選会 | 予選不通過 | 74 | 72 | ||||
| 4/14-17 | ||||||||
| 4/21-24 | ジョニー・ウォーカー・クラシック | 予選落ち | 72 | 72 | - | - | ||
| 4/28-5/1 | BMWアジアン・オープン | 予選落ち | 73 | 76 | - | - | ||
| 5/5-8 | SKテレコム・オープン | 18位タイ | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 | 6,000.00US$ |
| 5/12-15 | ||||||||
| 5/26-29 | ||||||||
| 6/2-5 | ||||||||
| 6/23-26 | ||||||||
| 9/1-4 | ||||||||
| 9/8-11 | ||||||||
| 9/15-18 | ||||||||
| 9/22-25 | ||||||||
| 9/29-10/2 | ||||||||
| 10/13-16 | ||||||||
| 10/20-23 | ||||||||
| 10/27-30 | ||||||||
| 11/3-6 | ||||||||
| 11/17-20 | ||||||||
| 11/24-27 | ||||||||
| 12/1-4 | 香港オープン | |||||||
| 12/8-11 | ボルボ・マスターズ・オブ・アジア |