トーナメント情報2004
トーナメントの日程と結果です。
2004年 アジアツアー
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 12/18-21 | アジア・ジャパン沖縄オープン | 予選落ち | 73 | 76 | - | - | ||
| 1/23-26 | タイ・オープン | 62位タイ | 69 | 71 | 74 | 77 | 291 | 825US$ |
| 2/12-15 | ミャンマー・オープン | 46位タイ | 77 | 72 | 70 | 74 | 293 | 1,060US$ |
| 2/19-22 | マレーシア・オープン | 48位タイ | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | 5,687US$ |
| 2/26-29 | フィリピン・オープン | 20位タイ | 72 | 76 | 76 | 73 | 297 | 1,060US$ |
| 3/18-21 | カルテックス・マスターズ | 予選落ち | 74 | 73 | - | - | ||
| 4/29-5/2 | フォルクスワーゲン・マスターズ | 18位タイ | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | 3,675US$ |
| 5/6-9 | マカオ・オープン | 17位タイ | 66 | 72 | 71 | 67 | 276 | 3,556.US$ |
| 5/13-16 | BMWアジアン・オープン | 29位タイ | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | 13,125US$ |
| 5/20-23 | SKテレコム・オープン | 50位タイ | 75 | 68 | 77 | 78 | 298 | 1,914US$ |
| 8/19-22 | 天津TEDAオープン | 41位タイ | 68 | 72 | 68 | 74 | 282 | 1,160US$ |
| 9/9-12 | KOLON韓国オープン | 25位タイ | 77 | 73 | 75 | 77 | 302 | 4,148US$ |
| 9/16-19 | マーキュリーズ・マスターズ | 41位タイ | 72 | 77 | 74 | 75 | 298 | 2,533US$ |
| 9/23-26 | 台湾オープン | 19位タイ | 75 | 75 | 73 | 72 | 295 | 3,610US$ |
| 11/4-7 | カールスバーグ・マスターズ | 13位 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 |
3,216US$ |
| 12/9-12 | ボルボマスターズ・オブ・アジア | 14位タイ | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | 7,584US$ |
2004年 JGTOチャレンジトーナメント
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 6/24-25 | PGAカップ | 予選落ち | 71 | - | ||||
| 7/8-9 | 若木チャレンジ | 予選落ち | 76 | - | ||||
| 7/29-30 | ライオンズチャレンジ | 13位タイ | 71 | 67 | 138 | 138,000円 | ||
| 8/5-6 | セゴビアチャレンジ | 予選落ち | 75 | - | ||||
| 8/26-27 | 松島チサンチャレンジ | 7位タイ | 68 | 71 | 139 | 218,333円 | ||
| 9/30-10/2 | カニトップ杯チャレンジ | 2位 | 76 | 66 | 65 | 207 | 1,800,000円 | |
| 10/7-8 | PRGR CUP(関西) | 予選落ち | ||||||
| 10/20-21 | 東京ドームカップ | 26位タイ | - | 70 | 70 | 51,247円 |