トーナメント情報2002
トーナメントの日程と結果です。
2002年 アジアンPGAダビドフツアー
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 1/24-27 | ジョニーウォーカー・クラシック | 予選落ち | 80 | 77 | - | - | - | |
| 2/7-10 | ミャンマー・オープン | 21位タイ | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | 2,250.00US$ |
| 2/14-17 | ホンダ・マスターズ | 欠場 | ||||||
| 2/21-24 | シンガポール・マスターズ | 18位タイ | 72 | 68 | 69 | 76 | 285 | 10,383.75US$ |
| 2/28-3/3 | マレーシア・オープン | 44位タイ | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | 4,958.00US$ |
| 3/7-10 | フィリピン・オープン | 10位タイ | 73 | 73 | 76 | 72 | 294 | 3,325.00US$ |
| 3/14-17 | インド・オープン | 予選落ち | 81 | 72 | - | - | ||
| 中止 | ||||||||
| 4/25-28 | SKテレコム・オープン | 53位タイ | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 | 1,456.00US$ |
| 5/2-5 | LGファッション・オープン | 37位タイ | 72 | 68 | 75 | 68 | 283 | 2,647.00US$ |
| 8/22-25 | マーキュリーズ・マスターズ | 予選落ち | 74 | 76 | - | - | ||
| 欠場 | ||||||||
| 9/5-8 | 韓国オープン | 6位タイ | 66 | 72 | 66 | 73 | 277 | 13,022.00US$ |
| 9/12-15 | ボルボ中国オープン | 14位タイ | 66 | 71 | 71 | 77 | 285 | 6.978.00US$ |
| 9/19-22 | 台湾オープン | 予選落ち | 83 | 78 | - | - | ||
| 10/17-20 | マカオ・オープン | 48位タイ | 71 | 75 | 74 | 72 | 292 | 1,225.00US$ |
| 11/21-24 | BMWアジアン・オープン | 63位タイ | 71 | 72 | 72 | 76 | 291 | 3,600.00US$ |
| 11/28-12/1 | オメガ香港オープン | 予選落ち | 71 | 69 | - | - | ||
| 12/5-8 | ボルボ・マスターズ・アジア | 52位タイ | 73 | 72 | 69 | 73 | 287 | 2,060.00US$ |
2002年 JGTOトーナメント
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 5/23-26 | マンシングウェアオープン | 予選落ち | 73 | 72 | - | - | ||
| 6/6-9 | JCBクラシック仙台 | 予選落ち | 81 | 75 | - | - | ||
| 6/20-23 | タマノイ酢よみうりオープン | 40位タイ | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | ¥360,000 |
| 7/4-7 | 日本ゴルフツアー選手権 | 予選落ち | 80 | 74 | - | - | ||
| 7/25-28 | NST新潟オープン | 予選落ち | 73 | 78 | - | - | ||
| 8/1-4 | アイフルカップ | 予選落ち | 78 | 72 | - | - | ||
| 8/8-11 | サン・クロレラ・クラシック | 予選落ち | 71 | 74 | - | - |
2002年 チャレンジ・トーナメント
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 5/9-10 | JGTO iiyamaチャレンジI | 予選落ち | 78 | |||||
| 6/13-14 | アイフルチャレンジカップ | 19位タイ | 69 | 70 | 139 | 99,166円 | ||
| 9/26-27 | Kasco CUP | 69位タイ | 73 | 78 | 151 | 40,033円 | ||
| 11/6-7 | 後楽園カップ (第3回) | 36位タイ | 71 | 71 | 142 | 63,200円 |