トーナメント情報2001
トーナメントの日程と結果です。
2001年 アジアンPGAダビドフツアー
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 1/11-14 | Qスクール・ステージ2 | 4位 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | |
| 1/17-20 | Qスクール・ファイナルステージ | 30位タイ | 73 | 73 | 70 | 77 | 293 | |
| 2/8-11 | ミャンマー・オープン | 6位タイ | 75 | 69 | 70 | 73 | 287 | 6,000.00US$ |
| 3/15-18 | インド・オープン | 57位タイ | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 1,080.00US$ |
| 5/3-6 | マカオ・オープン | 20位タイ | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | 2,737.50US$ |
| 5/17-20 | SKテレコム・オープン | 25位タイ | 77 | 72 | 71 | 69 | 289 | 2,838.00US$ |
| 6/21-24 | シンガポール・オープン | マンデー不通過 | ||||||
| 8/9-12 | マレーシア・オープン | 21位タイ | 69 | 72 | 75 | 66 | 282 | 2,287.50US$ |
| 8/30-9/2 | 台湾オープン | 16位タイ | 72 | 70 | 67 | - | 209 | 4,320.00US$ |
| 9/13-16 | 韓国オープン | 予選落ち | ||||||
| 10/18-21 | ボルボ中国オープン | 4位 | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 | 19,000.00US$ |
| 11/22-25 | BMWアジアン・オープン | 予選落ち | 76 | 80 | - | - | ||
| 11/29-12/2 | オメガ香港オープン | 49位タイ | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | 3,390.00US$ |
2001年 JGTOチャレンジトーナメント
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | 賞金 |
| 3/8-3/9 | PRGRCUP(中部) | 11位タイ | 71 | - | 71 | ¥98,750 | ||
| 4/12-4/13 | JGTOiiyamaチャレンジI | 予選落ち | 74 | - | ||||
| 4/18-4/19 | 後楽園カップ(第1回) | 予選落ち | 76 | - | ||||
| 5/24-5/25 | JGTOiiyamaチャレンジII | 22位タイ | 67 | 74 | 141 | ¥93,750 | ||
| 6/7-6/8 | アイフルチャレンジカップ・スプリング | 予選落ち | ||||||
| 7/4-7/5 | 後楽園カップ(第2回) | |||||||
| 7/18-7/19 | PRGRCUP(関西) | 5位タイ | 69 | 69 | 138 | ¥332,500 | ||
| 9/19-9/2 | アイフルチャレンジカップ・オータム | 予選落ち | ||||||
| 9/27-9/28 | キャスコカップ | 予選落ち | ||||||
| 10/4-10/5 | PRGRCUP(関東) | 56位タイ | 73 | 77 | 150 | ¥43,400 | ||
| 10/18-10/19 | 信和ゴルフクラシック | |||||||
| 10/25-10/26 | PGAカップチャレンジトーナメント | |||||||
| 10/31-11/1 | 後楽園カップ(第3回) | 45位タイ | 72 | 75 | 147 | ¥52,900 |